Contentbox headline
Highscores on Minimalist Server
Choose a Category
Rank Nome Level Vocation Level
1 Mago In Legalize 1088 Majestic Druid 1088
2 Avira 1051 Archermaster Paladin 1051
3 Rerstherix 1017 Majestic Druid 1017
4 Ashborn 1016 Majestic Druid 1016
5 Rei Coreia 1009 Majestic Druid 1009
6 Chitado One 994 Elder Druid 994
7 Eduzeraah Taseeif 993 Majestic Druid 993
8 Lord Fodiku 984 Archermaster Paladin 984
9 Xdxdxdx 970 Archermaster Paladin 970
10 Manchester United 952 Archermaster Paladin 952
11 Rei Violento 947 Wizard Sorcerer 947
12 Jandershow 945 Majestic Druid 945
13 Pedrinxzs Kmkz 943 Wizard Sorcerer 943
14 Bigbeck 941 Warrior Knight 941
15 Diihjoel 936 Majestic Druid 936
16 Komi Qemleu 936 Archermaster Paladin 936
17 Seucupiro 931 Majestic Druid 931
18 Tetacoa Varanocuh 921 Archermaster Paladin 921
19 Wtzntl 919 Majestic Druid 919
20 Rei Pedrin 918 Majestic Druid 918
21 Kzpsozrts 913 Archermaster Paladin 913
22 Mage De Cria 910 Majestic Druid 910
23 Barcelona 909 Majestic Druid 909
24 Black Clover 907 Majestic Druid 907
25 Lindoso 904 Majestic Druid 904
26 Drogaria 901 Wizard Sorcerer 901
27 Mas Flam Pk 898 Majestic Druid 898
28 Soddik 898 Archermaster Paladin 898
29 Reii Luulaoo 892 Majestic Druid 892
30 Drax 890 Archermaster Paladin 890
31 Fire Earth 879 Archermaster Paladin 879
32 Frontline Prime 876 Archermaster Paladin 876
33 Frentista 875 Archermaster Paladin 875
34 Shank 873 Majestic Druid 873
35 Tatycomendo 868 Majestic Druid 868
36 Stifler Comeveia 866 Archermaster Paladin 866
37 Baguncinha 862 Archermaster Paladin 862
38 Gordinho 861 Archermaster Paladin 861
39 Bolivia 855 Majestic Druid 855
40 Xenon Nostress 854 Majestic Druid 854
41 Zedd 852 Archermaster Paladin 852
42 Kzpsosrts 850 Majestic Druid 850
43 In Memory Paizao 850 Archermaster Paladin 850
44 Mazzesz 850 Archermaster Paladin 850
45 Brabox Archer 846 Archermaster Paladin 846
46 Rush Paralyse 846 Majestic Druid 846
47 Avira Salamanca 844 Wizard Sorcerer 844
48 Enigma Do Flam 843 Wizard Sorcerer 843
49 Avira Pau Duro 840 Majestic Druid 840
50 Quiksilver 839 Warrior Knight 839
51 Rampage Nitrous 838 Archermaster Paladin 838
52 Hell Mama 835 Wizard Sorcerer 835
53 Barbosa Rp 835 Archermaster Paladin 835
54 Davi Lucca 827 Majestic Druid 827
55 Chixcrete Back 825 Warrior Knight 825
56 Xina 824 Archermaster Paladin 824
57 Sasuke 822 Wizard Sorcerer 822
58 Pally In Legalize 821 Archermaster Paladin 821
59 Tr Pedrin 819 Wizard Sorcerer 819
60 Almira 816 Majestic Druid 816
61 Royal Tunka 816 Archermaster Paladin 816
62 Mostrengo 813 Wizard Sorcerer 813
63 Thaby 811 Archermaster Paladin 811
64 King Erickcz 811 Archermaster Paladin 811
65 Obscurity 810 Wizard Sorcerer 810
66 Naowh 809 Wizard Sorcerer 809
67 Calasuaboca 808 Archermaster Paladin 808
68 Kiushi 807 Majestic Druid 807
69 Code Ware 807 Warrior Knight 807
70 Andromeda Satan 806 Majestic Druid 806
71 Not Vdc 806 Majestic Druid 806
72 Krisnik 805 Archermaster Paladin 805
73 Rushador 804 Warrior Knight 804
74 Ilove Ufat 801 Warrior Knight 801
75 Rnzkenga 800 Majestic Druid 800
76 Huwki 800 Wizard Sorcerer 800
77 Rafex 796 Warrior Knight 796
78 Kinozin 795 Warrior Knight 795
79 Exploit 795 Majestic Druid 795
80 Realcria Pitbull 793 Majestic Druid 793
81 Arrascaeta 792 Wizard Sorcerer 792
82 Goniix 790 Warrior Knight 790
83 Gordiinho 788 Majestic Druid 788
84 Danger Dark 787 Majestic Druid 787
85 Isabela 786 Majestic Druid 786
86 Holaco 785 Warrior Knight 785
87 Soul Warllock 784 Wizard Sorcerer 784
88 Ats Brennandrs 784 Majestic Druid 784
89 Secret Knight 783 Warrior Knight 783
90 Mano 782 Wizard Sorcerer 782
91 Equipe Odiofullsz 782 Majestic Druid 782
92 Pedrin Taseeif 781 Archermaster Paladin 781
93 Ag Ag 779 Warrior Knight 779
94 Lord Off Voodoo 777 Archermaster Paladin 777
95 Biskz 775 Majestic Druid 775
96 Strong Knight 773 Warrior Knight 773
97 Hakuna Matata 773 Majestic Druid 773
98 Paula Tejano 769 Warrior Knight 769
99 Mage Rusher 768 Majestic Druid 768
100 Salazar 765 Majestic Druid 765
101 Arkelogon 765 Archermaster Paladin 765
102 Kranos 763 Warrior Knight 763
103 Andrys Marshall 761 Majestic Druid 761
104 Gran Palladin 760 Archermaster Paladin 760
105 Tae Xerebebell 760 Warrior Knight 760
106 Arisbeck 760 Majestic Druid 760
107 Prometheus 759 Wizard Sorcerer 759
108 Druid Ownz 754 Majestic Druid 754
109 Biel Drake 750 Majestic Druid 750
110 Ahmeed 746 Majestic Druid 746
111 Lord Off Cadabra 746 Wizard Sorcerer 746
112 Brother Flex 742 Archermaster Paladin 742
113 Jefin Pk 741 Wizard Sorcerer 741
114 Avira Pau Mole 741 Elite Knight 741
115 Menino Espetacular 740 Majestic Druid 740
116 Brabook 740 Wizard Sorcerer 740
117 Al Bilau 739 Archermaster Paladin 739
118 Rp Da Tank 739 Archermaster Paladin 739
119 Menina Veneno 739 Majestic Druid 739
120 Jhasd 738 Warrior Knight 738
121 Lelinho 737 Majestic Druid 737
122 Danger Of Death 737 Archermaster Paladin 737
123 Kzpsosrtz 736 Wizard Sorcerer 736
124 Theo Kumiama 736 Archermaster Paladin 736
125 Huahsh 734 Majestic Druid 734
126 Freitas Vdc 732 Majestic Druid 732
127 Chefe Da Quebrada 732 Majestic Druid 732
128 Conta No Orkut 731 Wizard Sorcerer 731
129 East Siide 731 Warrior Knight 731
130 Lokinho Oz 729 Archermaster Paladin 729
131 Tio Patinhas 728 Elder Druid 728
132 Mata Coitado 727 Majestic Druid 727
133 Guui Rusha 726 Archermaster Paladin 726
134 Wyrewolwerolany 726 Majestic Druid 726
135 Little Demom 724 Wizard Sorcerer 724
136 Dell Scallado 724 Warrior Knight 724
137 Huahs 723 Majestic Druid 723
138 Maro 723 Majestic Druid 723
139 Aninha Girl 723 Master Sorcerer 723
140 Xundur Kk 719 Wizard Sorcerer 719
141 Masflam 717 Master Sorcerer 717
142 Equipe Nostressz 716 Majestic Druid 716
143 Paladin Dominante 715 Archermaster Paladin 715
144 Temor 714 Majestic Druid 714
145 Peuzin Bigboss 713 Warrior Knight 713
146 Equipe Noping 712 Majestic Druid 712
147 Rock Brall Malfoy 712 Wizard Sorcerer 712
148 Ek Do Kpiva 712 Warrior Knight 712
149 Comedor De Cu 712 Majestic Druid 712
150 Tae Katarina 711 Majestic Druid 711
151 Rp Do Kpiva 711 Archermaster Paladin 711
152 Irek Na Pelnej 711 Wizard Sorcerer 711
153 Ticomia 708 Majestic Druid 708
154 Krol Rzek Czyli 708 Archermaster Paladin 708
155 Finano 707 Wizard Sorcerer 707
156 Thazine Wi Codeine 706 Warrior Knight 706
157 Pitbull Enraivado 706 Majestic Druid 706
158 Deiv Underwater 705 Warrior Knight 705
159 Ms Do Kpiva 704 Wizard Sorcerer 704
160 Strongknight 703 Warrior Knight 703
161 Toma Jack Flam 703 Wizard Sorcerer 703
162 Maiquel Do Popmove 703 Master Sorcerer 703
163 By Everyone 702 Warrior Knight 702
164 Tirulipa 702 Majestic Druid 702
165 Striker Soldier 701 Warrior Knight 701
166 Trzposky 701 Majestic Druid 701
167 Rafasz Higlywarz 701 Warrior Knight 701
168 Ufo Za Kapusniaka 700 Majestic Druid 700
169 Mc Tibiano 700 Majestic Druid 700
170 Ed Do Kpiva 700 Majestic Druid 700
171 Kierownik Lipa 699 Warrior Knight 699
172 Gordo Mal 698 Warrior Knight 698
173 Rox Full 698 Elder Druid 698
174 Eastt Siide 697 Wizard Sorcerer 697
175 Knight Eterno 697 Warrior Knight 697
176 Pjr Zeroum 695 Majestic Druid 695
177 Minipica 690 Archermaster Paladin 690
178 Peugeotzera 690 Majestic Druid 690
179 Israelita 689 Archermaster Paladin 689
180 Master Tunka 687 Master Sorcerer 687
181 Learpail 687 Majestic Druid 687
182 Me Lambes 686 Majestic Druid 686
183 Mining Tunka 686 Master Sorcerer 686
184 Rei Malvadao 684 Elder Druid 684
185 Loot Um 683 Majestic Druid 683
186 Ilovegordo 683 Elite Knight 683
187 Purapaz 683 Wizard Sorcerer 683
188 Pedrin Magnata 683 Warrior Knight 683
189 Tapanacaradasputa 680 Majestic Druid 680
190 Fire Earthk 680 Archermaster Paladin 680
191 Bradock 679 Archermaster Paladin 679
192 Pedro Thekinos 679 Master Sorcerer 679
193 Zysck 678 Elder Druid 678
194 Skol Delivery 677 Archermaster Paladin 677
195 Mage Tunka 677 Master Sorcerer 677
196 Tricolor 676 Majestic Druid 676
197 Na Massa 675 Warrior Knight 675
198 No Stress 675 Majestic Druid 675
199 Xundur 674 Majestic Druid 674
200 Mage Owned 674 Wizard Sorcerer 674
201 Bosta Atrasada 673 Archermaster Paladin 673
202 Liipezk 673 Majestic Druid 673
203 Luxuria Rullesz 673 Majestic Druid 673
204 Andromeda 673 Master Sorcerer 673
205 Lamar 672 Wizard Sorcerer 672
206 Nosdligz 672 Wizard Sorcerer 672
207 Bellzebu 672 Archermaster Paladin 672
208 John Carter 671 Warrior Knight 671
209 Morgana 669 Elder Druid 669
210 Brabox Paralyze 668 Elder Druid 668
211 Darnadakrl 668 Majestic Druid 668
212 Ragdes Nyeth 668 Archermaster Paladin 668
213 Banido Bandido 668 Archermaster Paladin 668
214 Kina Tank 668 Warrior Knight 668
215 Dezoito 667 Royal Paladin 667
216 Aoow Capeta 667 Elder Druid 667
217 Hvezda Vrah 666 Majestic Druid 666
218 Shenza Pail 666 Archermaster Paladin 666
219 Master Ue 666 Wizard Sorcerer 666
220 Prox 666 Majestic Druid 666
221 Fire Bomb 665 Wizard Sorcerer 665
222 Master Druid 665 Majestic Druid 665
223 Desire Doue 664 Majestic Druid 664
224 Bomb Cinco 664 Elder Druid 664
225 Equipe Trolexz 664 Royal Paladin 664
226 Irmao Do Jorel 664 Warrior Knight 664
227 Xundur Ii 664 Wizard Sorcerer 664
228 Edzord Do Kpiva 664 Elder Druid 664
229 El Druid 664 Elder Druid 664
230 Thuppalladin 664 Royal Paladin 664
231 Seung 663 Majestic Druid 663
232 Black Noir 662 Warrior Knight 662
233 Voldmorth 662 Master Sorcerer 662
234 La Flame 662 Archermaster Paladin 662
235 European Summer 661 Wizard Sorcerer 661
236 Inimigo Do Odio 660 Majestic Druid 660
237 Marola 660 Elder Druid 660
238 King Tree 660 Elder Druid 660
239 Carnage 659 Warrior Knight 659
240 My Mother Tqm 659 Warrior Knight 659
241 Druid Noia Youtube 659 Master Sorcerer 659
242 One Hundred Fifty 658 Majestic Druid 658
243 Arash 658 Archermaster Paladin 658
244 Amateur 658 Archermaster Paladin 658
245 Charlove 658 Warrior Knight 658
246 El Pally 656 Archermaster Paladin 656
247 Keiber Sio 656 Majestic Druid 656
248 Seucupiroo 655 Wizard Sorcerer 655
249 Xdxdxdxdnaikersz 655 Majestic Druid 655
250 Vdc Not 655 Wizard Sorcerer 655
251 Kiluaw 655 Wizard Sorcerer 655
252 Xdxdxdxdpavlito 654 Majestic Druid 654
253 Jason Statham 654 Elder Druid 654
254 El Paladino 654 Royal Paladin 654
255 Equipeodio Lipzrah 654 Elder Druid 654
256 Naikerxd 654 Majestic Druid 654
257 Glory Hole 653 Elder Druid 653
258 Yury Bomba Ed 652 Majestic Druid 652
259 Jojo Todynho 651 Majestic Druid 651
260 Duffeck 651 Warrior Knight 651
261 Druid Tres 650 Majestic Druid 650
262 Arbitrio Tronick 650 Majestic Druid 650
263 Xdxdxdnathanzinxsz 650 Majestic Druid 650
264 Musiala 650 Majestic Druid 650
265 Santiista 648 Elder Druid 648
266 Metal Rp 648 Royal Paladin 648
267 Bardzo Bush 648 Majestic Druid 648
268 Megashin 648 Majestic Druid 648
269 El Barrigon 648 Majestic Druid 648
270 Elder Gun 647 Elder Druid 647
271 Thupdruid 646 Majestic Druid 646
272 Cole Palmer 646 Elder Druid 646
273 Unknown 645 Archermaster Paladin 645
274 Wtzknsl 645 Master Sorcerer 645
275 Knight Poderoso 645 Warrior Knight 645
276 Mother Tqm 645 Archermaster Paladin 645
277 Matrakero 644 Elder Druid 644
278 Panga Knight 644 Elite Knight 644
279 Kitz Clowner 644 Elder Druid 644
280 Aborking 643 Majestic Druid 643
281 Ha Ha Ha Ha 643 Elder Druid 643
282 Comandinho 643 Majestic Druid 643
283 Damage Of Knight 643 Warrior Knight 643
284 Akaii 641 Elder Druid 641
285 Adaga Humiilhaxdxd 640 Elder Druid 640
286 Toma Jaack 640 Elder Druid 640
287 Cida Danada 640 Archermaster Paladin 640
288 Pally Suicida 640 Royal Paladin 640
289 Theuzin Full Power 640 Majestic Druid 640
290 Damage Knight 639 Warrior Knight 639
291 Maxon 639 Elder Druid 639
292 Pangaa 638 Elder Druid 638
293 Tomyrus Navistond 638 Warrior Knight 638
294 Lootiing 638 Majestic Druid 638
295 Soprasio 637 Majestic Druid 637
296 Tamatish 637 Archermaster Paladin 637
297 Britin 637 Majestic Druid 637
298 Banda Eva 636 Master Sorcerer 636
299 Druid Sete 636 Majestic Druid 636
300 El Causa 635 Majestic Druid 635
301 Salko Silvertjep 635 Warrior Knight 635
302 Jimmy Vdlk 635 Elder Druid 635
303 Lari Te Amo 635 Archermaster Paladin 635
304 Kynox 635 Elder Druid 635
305 Loot Quatro 635 Elder Druid 635
306 Caveirao 635 Majestic Druid 635
307 Fearwynz 634 Elder Druid 634
308 Calton 634 Master Sorcerer 634
309 Shaddy 634 Wizard Sorcerer 634
310 Xdxdxdnathanzinsz 634 Archermaster Paladin 634
311 Master Bombaster 634 Elder Druid 634
312 Tankzz 633 Warrior Knight 633
313 Alexandria 633 Royal Paladin 633
314 Littlebeck 633 Majestic Druid 633
315 Eddois 633 Elder Druid 633
316 Caio Is Back 632 Master Sorcerer 632
317 Maciel On 632 Majestic Druid 632
318 Farm 632 Master Sorcerer 632
319 Fullstressz Ed 632 Majestic Druid 632
320 Fluminense 632 Elder Druid 632
321 The Spotnicks 630 Elder Druid 630
322 Maker Drake 629 Master Sorcerer 629
323 Duff 629 Majestic Druid 629
324 Arapiraca 629 Majestic Druid 629
325 Serhou Guirassy 629 Majestic Druid 629
326 Tabakita 628 Master Sorcerer 628
327 Rush Paralysee 627 Majestic Druid 627
328 Dalesz 627 Majestic Druid 627
329 Paralyshow 627 Elder Druid 627
330 Panga 626 Master Sorcerer 626
331 Boca De Veludo 625 Archermaster Paladin 625
332 Looting 625 Majestic Druid 625
333 Ross Drawk 624 Majestic Druid 624
334 Xdxdadha 624 Majestic Druid 624
335 Bloker 624 Warrior Knight 624
336 Ferumbra 623 Wizard Sorcerer 623
337 Copaiba Toxico 623 Master Sorcerer 623
338 Looter 622 Majestic Druid 622
339 Maki Zenin 622 Elder Druid 622
340 Mata Rindo 622 Majestic Druid 622
341 Lootzinho 622 Elder Druid 622
342 Amem 622 Majestic Druid 622
343 Arcane Zor 621 Wizard Sorcerer 621
344 Druid One 621 Majestic Druid 621
345 Headshoot 621 Master Sorcerer 621
346 Edzinho Do Kpiva 620 Majestic Druid 620
347 Archerr 619 Royal Paladin 619
348 Lucifer Fullstress 619 Elder Druid 619
349 Prism 618 Archermaster Paladin 618
350 Element 618 Wizard Sorcerer 618
351 Pornhub 618 Master Sorcerer 618
352 Elder Tunkaa 618 Elder Druid 618
353 Depool 618 Archermaster Paladin 618
354 Lights 618 Majestic Druid 618
355 Jorel 617 Majestic Druid 617
356 Soufadolelinho 617 Majestic Druid 617
357 Elder Tunkae 616 Elder Druid 616
358 Dark Waterfall 616 Archermaster Paladin 616
359 Loot Tres 616 Elder Druid 616
360 Druid Dez 616 Majestic Druid 616
361 Winchesters 616 Archermaster Paladin 616
362 Break From Work 615 Elder Druid 615
363 Jatobeixon Pw 615 Majestic Druid 615
364 Rick 615 Majestic Druid 615
365 Paladin 615 Archermaster Paladin 615
366 Pagani 615 Majestic Druid 615
367 Cangaceiro 614 Master Sorcerer 614
368 Rafa Odiado 614 Majestic Druid 614
369 Poney Louko 614 Archermaster Paladin 614
370 Mando 614 Majestic Druid 614
371 Elder Tunkak 614 Elder Druid 614
372 Upgrade 613 Master Sorcerer 613
373 Low Speed 613 Elder Druid 613
374 Xdxdxdxsecretxdxd 612 Majestic Druid 612
375 Tururu Do Ceara 612 Majestic Druid 612
376 Elder Tunka 612 Elder Druid 612
377 Zig Zag 612 Archermaster Paladin 612
378 Pedro 612 Master Sorcerer 612
379 Karlos Boladao 612 Wizard Sorcerer 612
380 Shaotix Is Back 612 Elder Druid 612
381 Druid Nove 612 Majestic Druid 612
382 Cruel Rj 612 Majestic Druid 612
383 Chtz 611 Royal Paladin 611
384 Edtres 611 Majestic Druid 611
385 In Memory Cpv 611 Master Sorcerer 611
386 Bob Lee Swagger 611 Archermaster Paladin 611
387 Old Pro Surff 611 Majestic Druid 611
388 Xundur Lol 611 Wizard Sorcerer 611
389 Hatata Spanka 610 Majestic Druid 610
390 Sabo 610 Elder Druid 610
391 Haaland 610 Majestic Druid 610
392 Certoumiseravi 610 Master Sorcerer 610
393 Lord Felkdox 610 Elite Knight 610
394 Slcmeu 610 Elder Druid 610
395 Xdxdxdxdxdxd 610 Majestic Druid 610
396 Oruam 609 Elite Knight 609
397 Pfarme Um 609 Archermaster Paladin 609
398 Slcmeu Um 609 Elder Druid 609
399 Scantrax Bojovnick 608 Majestic Druid 608
400 Xdxdxdxdxbaiiakao 608 Elder Druid 608
401 Anjo Do Ceu 608 Elder Druid 608
402 Ayara 608 Majestic Druid 608
403 Dr Froid 607 Wizard Sorcerer 607
404 Kaelthorn 607 Elder Druid 607
405 Arcanine Vermelhao 607 Archermaster Paladin 607
406 Pallanovo 606 Archermaster Paladin 606
407 Cansativo 606 Wizard Sorcerer 606
408 Panga Paladin 606 Royal Paladin 606
409 Druid Cinco 606 Majestic Druid 606
410 Falcon 606 Elder Druid 606
411 Menphis Depay 605 Elder Druid 605
412 Trabaiadorzin 604 Elder Druid 604
413 Feliz 604 Warrior Knight 604
414 Mwvwmwmvwmwmwvmwvm 604 Archermaster Paladin 604
415 Ed Task 604 Elder Druid 604
416 Deejay 604 Royal Paladin 604
417 Xdxdxdebocherydxdx 604 Elder Druid 604
418 Sd Umdoistreis 604 Master Sorcerer 604
419 Knight Powerfull 603 Elite Knight 603
420 Makerchato 603 Elder Druid 603
421 The Druidao 603 Elder Druid 603
422 Ms Das Treta 603 Wizard Sorcerer 603
423 You Are Death 603 Archermaster Paladin 603
424 Knight Detona 603 Elite Knight 603
425 Abuuh 603 Wizard Sorcerer 603
426 Flamengo 603 Warrior Knight 603
427 Nebulox 603 Elder Druid 603
428 Eo Ag 603 Master Sorcerer 603
429 Sir Of Master 602 Elder Druid 602
430 Sujiro Kefuja 602 Archermaster Paladin 602
431 Flam 602 Wizard Sorcerer 602
432 Yami Sukehiro 602 Royal Paladin 602
433 Xavier Paralyzemax 602 Elder Druid 602
434 Loot Oito 602 Elder Druid 602
435 Galantzor 601 Archermaster Paladin 601
436 Mimimimimi 601 Elder Druid 601
437 Krapul 601 Elite Knight 601
438 Pesadelo 601 Majestic Druid 601
439 Druid Quatro 601 Majestic Druid 601
440 Mia Do Cria 600 Royal Paladin 600
441 Loot Cinco 600 Elder Druid 600
442 Caspercito Vnzla 600 Elder Druid 600
443 Loot Dois 600 Elder Druid 600
444 Its Novaeszin 600 Elder Druid 600
445 Mando Pilon 599 Elder Druid 599
446 Jovan 599 Master Sorcerer 599
447 Cheldox Thebopp 599 Elder Druid 599
448 Combo Zero 598 Elder Druid 598
449 Azulino Maloqueiro 597 Elder Druid 597
450 Lamine Yamal 597 Archermaster Paladin 597
451 The Viking 597 Elite Knight 597
452 Hawki 597 Royal Paladin 597
453 Zhera 597 Archermaster Paladin 597
454 Soca Fofo 597 Royal Paladin 597
455 Amumu 596 Master Sorcerer 596
456 Zixx Pankzin 596 Elder Druid 596
457 Loot Nove 595 Elder Druid 595
458 Farm One 595 Master Sorcerer 595
459 Maker Umm 594 Elder Druid 594
460 Caarlos Thebopp 594 Elder Druid 594
461 Danger In Darkness 594 Archermaster Paladin 594
462 Lucca 594 Majestic Druid 594
463 Billy King 594 Archermaster Paladin 594
464 Maker Doiss 593 Master Sorcerer 593
465 Relaxaque Eucuro 593 Elder Druid 593
466 Mas Flam 592 Master Sorcerer 592
467 Lenny The Magic 592 Majestic Druid 592
468 Master Vermelhao 592 Wizard Sorcerer 592
469 Nfarme Um 591 Archermaster Paladin 591
470 Tulis Khastan 590 Archermaster Paladin 590
471 Iliilliillilililil 589 Majestic Druid 589
472 Canalha Is Back 589 Majestic Druid 589
473 Soul Knight 589 Elite Knight 589
474 Lucas Vdlk 589 Royal Paladin 589
475 Trishena 589 Royal Paladin 589
476 Farm Um 588 Elder Druid 588
477 Curandeiro Safado 588 Majestic Druid 588
478 Iphonebloqueado 588 Elder Druid 588
479 Lower 588 Elder Druid 588
480 Druid Oito 588 Elder Druid 588
481 Timao 588 Majestic Druid 588
482 Kamika Kaviquai 586 Warrior Knight 586
483 Cansei 586 Elder Druid 586
484 Chistry 586 Elder Druid 586
485 Debi Loide 584 Archermaster Paladin 584
486 In Memory Juruba 583 Elder Druid 583
487 Abambiconick 583 Elder Druid 583
488 Farm Two 583 Elder Druid 583
489 Cansandin 583 Royal Paladin 583
490 Mata Grillos 583 Elite Knight 583
491 Drakonite 583 Elder Druid 583
492 Melhor Gaybr 582 Royal Paladin 582
493 Elgazzar 582 Elder Druid 582
494 Soucansado 582 Elite Knight 582
495 Cha Haein 582 Elite Knight 582
496 Mr Paladino 582 Royal Paladin 582
497 The Healer 582 Elder Druid 582
498 Compa 581 Elder Druid 581
499 Bellz 581 Elite Knight 581
500 Nlvxlfyz 581 Elder Druid 581
501 Mimax 580 Majestic Druid 580
502 Drahkoss 580 Majestic Druid 580
503 Xuxa Meneguel 579 Elder Druid 579
504 Equatorial 579 Royal Paladin 579
505 Sung Jinwoo 579 Master Sorcerer 579
506 Crimsonjolt 579 Elder Druid 579
507 Tokyo 578 Elder Druid 578
508 King One 578 Elder Druid 578
509 Roselin 578 Elder Druid 578
510 Euseiquetucheirapo 578 Majestic Druid 578
511 Esquizofrenico 577 Royal Paladin 577
512 Lostizinho 577 Elder Druid 577
513 Umbrus 577 Elder Druid 577
514 Rfarme Um 576 Archermaster Paladin 576
515 Relaxaque Eutanko 576 Warrior Knight 576
516 Doai 576 Elder Druid 576
517 Erickx Thebopp 576 Elder Druid 576
518 Wkout 576 Master Sorcerer 576
519 Ofarme Um 576 Archermaster Paladin 576
520 Wfarme Um 575 Wizard Sorcerer 575
521 King Of Fire 575 Master Sorcerer 575
522 Kde Sio 575 Elder Druid 575
523 Ichigo Kurosaki 575 Warrior Knight 575
524 Farm Quatro 575 Elder Druid 575
525 Pakistao 575 Master Sorcerer 575
526 Mephisto 574 Elite Knight 574
527 Eurushodepally 574 Archermaster Paladin 574
528 Pabrianx Is Back 574 Majestic Druid 574
529 Mamaguevo 573 Elder Druid 573
530 Druid Dois 573 Elder Druid 573
531 Druidzao 573 Elder Druid 573
532 Foca No Blokker 573 Elite Knight 573
533 Loot Mining 572 Majestic Druid 572
534 Ufarme Um 572 Wizard Sorcerer 572
535 Un Tal Zeiros 571 Majestic Druid 571
536 Sprick 571 Elder Druid 571
537 Entrei Baiakifecho 571 Elite Knight 571
538 Farm Tres 571 Elder Druid 571
539 Tfarme Um 570 Wizard Sorcerer 570
540 Fesa 570 Elder Druid 570
541 Arcano 570 Master Sorcerer 570
542 Xundur Xundur Two 570 Master Sorcerer 570
543 Puga 570 Elder Druid 570
544 Mfarme Um 570 Archermaster Paladin 570
545 Caio Back 569 Royal Paladin 569
546 Combo Um 569 Elder Druid 569
547 Sky Archer 569 Royal Paladin 569
548 Healerquest 569 Majestic Druid 569
549 Jifa 568 Elder Druid 568
550 Jr Lennox 568 Elder Druid 568
551 Pardinho Sexy 568 Elder Druid 568
552 Ed Do Mal 568 Elder Druid 568
553 Hulk 568 Archermaster Paladin 568
554 Xdxdxdxdxdxdxdxdd 568 Elder Druid 568
555 Inimigo Da Vida 567 Elder Druid 567
556 Przyjebacy 567 Royal Paladin 567
557 Farm Cinco 567 Elder Druid 567
558 Chuck Norris 567 Elder Druid 567
559 Vfarme Um 567 Wizard Sorcerer 567
560 Ixis 566 Wizard Sorcerer 566
561 Druid Seis 566 Majestic Druid 566
562 Sfarme Um 566 Wizard Sorcerer 566
563 Fox The Legend 565 Elder Druid 565
564 Tuto 565 Elder Druid 565
565 Warlord Nenzera 565 Master Sorcerer 565
566 Chuq Noia 565 Royal Paladin 565
567 Mike 564 Archermaster Paladin 564
568 Combo Cinco 564 Elder Druid 564
569 Dosps 564 Royal Paladin 564
570 Vini Mono 564 Elder Druid 564
571 The Angels 563 Elite Knight 563
572 Lucas 563 Elder Druid 563
573 Combo Quatro 563 Elder Druid 563
574 Henriquezerah 562 Majestic Druid 562
575 Oxente 562 Wizard Sorcerer 562
576 Tanca Nada 562 Warrior Knight 562
577 Asharin Aikar 562 Majestic Druid 562
578 Xdxdxdxhadespinkxd 562 Elder Druid 562
579 Combo Seis 562 Elder Druid 562
580 Xdxdxdxdxdxdxxz 561 Elder Druid 561
581 Baka Gaijin 561 Archermaster Paladin 561
582 The Wichter 561 Master Sorcerer 561
583 Foi Triste 560 Master Sorcerer 560
584 Boltada Sinistra 560 Archermaster Paladin 560
585 Combo Oito 560 Elder Druid 560
586 Xdxdxdxdxdxdxx 560 Elder Druid 560
587 Pedrao 559 Archermaster Paladin 559
588 Combo Tres 559 Elder Druid 559
589 Escravoceta 559 Elder Druid 559
590 Newton 559 Elder Druid 559
591 Jasfda 559 Elder Druid 559
592 Combo Sete 559 Elder Druid 559
593 Luo Yi 558 Elder Druid 558
594 Lady Felkdox 558 Archermaster Paladin 558
595 Tibia 558 Royal Paladin 558
596 Lithiel 558 Royal Paladin 558
597 Fresita 558 Master Sorcerer 558
598 Nina Dobrev 558 Master Sorcerer 558
599 Allagoano 558 Master Sorcerer 558
600 Pallyzin 558 Royal Paladin 558
601 Xicletaoduboiadero 557 Royal Paladin 557
602 Pisada 557 Royal Paladin 557
603 Pugaxdxd 557 Elder Druid 557
604 Combo Dois 557 Elder Druid 557
605 Farm Dois 557 Elder Druid 557
606 Uadowidna 557 Elder Druid 557
607 Pally Vida Loka 557 Royal Paladin 557
608 Loot Seis 557 Elder Druid 557
609 Nao Sei 556 Master Sorcerer 556
610 Downdowndown 556 Elder Druid 556
611 Mrsbeats 555 Elder Druid 555
612 Xdxdxdxsonypendejo 555 Elder Druid 555
613 Hj Jexux 555 Master Sorcerer 555
614 Laninhuw Pancada 555 Majestic Druid 555
615 Auf Rusher 554 Royal Paladin 554
616 Loot Sete 554 Elder Druid 554
617 Respect Ducklings 553 Royal Paladin 553
618 Nielzeraah 553 Elder Druid 553
619 Jeeck 553 Royal Paladin 553
620 Imbigo 553 Elder Druid 553
621 Hoje Famu 552 Elder Druid 552
622 Morty 552 Majestic Druid 552
623 Gamboa 551 Elder Druid 551
624 Soldadoo Pro 551 Royal Paladin 551
625 Shewcu Shaissang 551 Master Sorcerer 551
626 Mago Negro 551 Elder Druid 551
627 Royal San 551 Royal Paladin 551
628 Erickcz Onthree 550 Majestic Druid 550
629 Joaofeio 550 Master Sorcerer 550
630 Tigreal 550 Elite Knight 550
631 Lalkwz 550 Elder Druid 550
632 Xdxdxdxdxdxdx 550 Elder Druid 550
