Londrina Criminal
Royal Paladin • Level 560
Status
Defesas e bônus especiais
EXP do personagem
Skills completos
Set equipado
Clique em um item do set para ver os detalhes.
Coleção de Addons — 10 outfits · 38 pontos
Como funciona esse bônus
Coleção de Montarias — Ataque: 15 · Defesa: 22
Duas coleções separadas
⚔ Ataque — 15 montarias
Bônus da coleção: +1,27% de dano
🛡 Defesa — 22 montarias
Bônus da coleção: +1,63% de defesa
De onde vem a sua coleção
Quantas roupas e montarias você tem de cada lugar e quanto da sua proteção vem de cada um. O "de" mostra quanto aquele lugar daria se você tivesse tudo dele. Clique no nome para ver os itens na página Addons & Mounts.
| Montarias | Tem | Mais forte | ⚔ Dano | 🛡 Defesa |
|---|---|---|---|---|
| Bolão | 0/10 | força 50 | — | 0,00% de 0,80% |
| Castelos | 0/3 | força 46,5 | 0,00% de 0,25% | — |
| Coliseu | 0/5 | força 31 | 0,00% de 0,14% | 0,00% de 0,16% |
| Bosses | 0/15 | força 46,5 | 0,00% de 0,69% | 0,00% de 0,31% |
| Shop do site | 17/122 | força 45 | 0,21% de 2,06% | 0,29% de 1,86% |
| Shop ou NPC | 20/110 | força 22,3 | 0,18% de 1,03% | 0,25% de 1,08% |
| NPC | 0/34 | força 15 | 0,00% de 0,32% | 0,00% de 0,25% |
| Fora de venda | 0/3 | força 15 | 0,00% de 0,02% | 0,00% de 0,03% |
| ⭐ Bônus de começo de coleção (as primeiras valem mais) | +0,88% | +1,09% | ||
| Total | 37/302 | 1,27% de 4,50% | 1,63% de 4,50% | |
| Roupas (2 addons) | Tem | Mais forte | 🛡 Proteção | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Bolão | 0/20 | +750 vida | 0,00% de 0,43% | 0/66 |
| Castelos | 0/4 | +460 vida | 0,00% de 0,18% | 0/28 |
| Coliseu | 0/7 | +385 vida | 0,00% de 0,21% | 0/32 |
| Bosses | 0/19 | +460 vida | 0,00% de 0,70% | 0/106 |
| Shop do site | 1/68 | +420 vida | 0,02% de 1,08% | 3/164 |
| Shop ou NPC | 8/50 | +350 vida | 0,22% de 1,28% | 34/194 |
| NPC | 0/45 | +200 vida | 0,00% de 0,30% | 0/45 |
| Iniciais (grátis) | 1/23 | +280 vida | 0,01% de 0,15% | 1/23 |
| Fora de venda | 0/20 | +350 vida | 0,00% de 0,16% | 0/25 |
| ⭐ Bônus de começo de coleção (as primeiras valem mais) | +0,95% | |||
| Total | 10/256 | 1,20% de 4,50% | 38/683 | |
Cada linha mostra quanto aquele lugar já te dá e quanto daria completo. A coleção dá mais peso às primeiras peças, por isso existe o bônus de começo de coleção: somando todas as linhas, dá o seu total. Com a coleção inteira, ele vira zero e cada lugar fica com a parte cheia.
Safiras
Como funcionam →Este personagem ainda não usou nenhuma Safira. Cada dose vale +0,025% permanente nas Safiras de elemento e +0,05% nas especiais (Vida, Mana, Exp e Loot), até 100 doses por Safira. Ver na loja · Entender o sistema
Destaques
❤ Regen LifeVida curada
💧 Regen ManaMana recuperada
★ ExpExperiência
💰 LootChance de lootAtaque vs Player
⛊ Físico
⚡ Energia
🔥 Fogo
❄ Gelo
🌿 Terra
✨ Sagrado
💀 MorteDefesa vs Player
⛊ Físico
⚡ Energia
🔥 Fogo
❄ Gelo
🌿 Terra
✨ Sagrado
💀 MorteAtaque vs Monstro
⛊ Físico
⚡ Energia
🔥 Fogo
❄ Gelo
🌿 Terra
✨ Sagrado
💀 MorteDefesa vs Monstro
⛊ Físico
⚡ Energia
🔥 Fogo
❄ Gelo
🌿 Terra
✨ Sagrado
💀 Morte