Informações
SexoFeminino
ResidênciaMinimalist Island
Stamina41h 54min
Saldo31.148.880.345 gold
Último login02/11/2026 00:00
Archermaster Paladin • Level 755
De onde vem a exp, o loot, o ataque e a defesa a mais: quem mata todos os bosses de uma sala (em 24h, qualquer ordem) ganha o bônus dela por 20 horas.
Nenhum bônus ativo agora.
| Sala 1 +25% de exp e loot | 0/10 | faltam: Animated Feather, Brokul, Reality Reaver, Dazed Leaf Golem, Humongous Fungus, Deathling Spellsinger, Lamassu, Glooth Bomb, Sphinx, Knowledge Elemental |
| Sala 2 +10% de ataque (monstros e PvP) | 0/10 | faltam: Thanatursus, Sun Marked Goanna, Feral Sphinx, Manticore, Ripper Spectre, Kaltharion, Vermyllia, Xarnoth, Umbraxis, Zephronia |
| Sala 3 +10% de defesa (monstros e PvP) | 0/12 | faltam: Ignarok, Glacyra, Terravok, Voltharun, Sanctharis, Mortivane, Brutalon, Aeslin, Krughor, Vorthak, Sylvaen, Netherius |
Atualiza quando o personagem salva (logout ou save do servidor). No jogo, use !bossbonus.
Clique em um item do set para ver os detalhes.
Bônus da coleção: +3,55% de dano
Bônus da coleção: +3,57% de defesa
| Montarias | Tem | Faltam | Mais forte | ⚔ Dano | 🛡 Defesa |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolão | 1/10 | 9 | força 50 | — | 0,08% de 0,80% |
| Castelos | 0/3 | 3 | força 46,5 | 0,00% de 0,25% | — |
| Coliseu | 0/5 | 5 | força 31 | 0,00% de 0,14% | 0,00% de 0,16% |
| Bosses | 0/15 | 15 | força 46,5 | 0,00% de 0,69% | 0,00% de 0,31% |
| Shop do site | 95/122 | 27 | força 45 | 1,69% de 2,06% | 1,51% de 1,86% |
| Shop ou NPC | 110/110 | ✔ | força 22,3 | 1,03% de 1,03% | 1,08% de 1,08% |
| NPC | 0/34 | 34 | força 15 | 0,00% de 0,32% | 0,00% de 0,25% |
| Fora de venda | 0/3 | — | força 15 | 0,00% de 0,02% | 0,00% de 0,03% |
| ⭐ Bônus de começo de coleção (as primeiras valem mais) | +0,83% | +0,89% | |||
| Total | 206/299 | 93 | 3,55% de 4,50% | 3,57% de 4,50% | |
| Roupas (2 addons) | Tem | Faltam | Mais forte | 🛡 Proteção | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolão | 1/20 | 19 | +750 vida | 0,03% de 0,43% | 4/66 |
| Castelos | 0/4 | 4 | +460 vida | 0,00% de 0,18% | 0/28 |
| Coliseu | 1/7 | 6 | +385 vida | 0,03% de 0,21% | 4/32 |
| Bosses | 1/19 | 18 | +460 vida | 0,04% de 0,70% | 6/106 |
| Shop do site | 15/68 | 53 | +420 vida | 0,30% de 1,08% | 45/164 |
| Shop ou NPC | 50/50 | ✔ | +350 vida | 1,28% de 1,28% | 194/194 |
| NPC | 0/45 | 45 | +200 vida | 0,00% de 0,30% | 0/45 |
| Iniciais (grátis) | 23/23 | ✔ | +280 vida | 0,15% de 0,15% | 23/23 |
| Fora de venda | 0/20 | — | +350 vida | 0,00% de 0,16% | 0/25 |
| ⭐ Bônus de começo de coleção (as primeiras valem mais) | +1,78% | ||||
| Total | 91/236 | 145 | 3,60% de 4,50% | 276/683 | |
Cada linha mostra quanto aquele lugar já te dá e quanto daria completo. As primeiras peças valem mais, por isso existe o bônus de começo de coleção. Clique no nome para ver os itens na página Addons & Mounts.









































































































































































































































❤ Regen LifeVida curada
💧 Regen ManaMana recuperada
★ ExpExperiência
💰 LootChance de loot
⛊ Físico
⚡ Energia
🔥 Fogo
❄ Gelo
🌿 Terra
✨ Sagrado
💀 Morte
⛊ Físico
⚡ Energia
🔥 Fogo
❄ Gelo
🌿 Terra
✨ Sagrado
💀 Morte
⛊ Físico
⚡ Energia
🔥 Fogo
❄ Gelo
🌿 Terra
✨ Sagrado
💀 Morte
⛊ Físico
⚡ Energia
🔥 Fogo
❄ Gelo
🌿 Terra
✨ Sagrado
💀 Morte