Community
Ranking de Dodge
Veja os melhores personagens por categoria.
📊 Ranking de % de tudo
Ver o ranking de % →Quem está mais perto de ter tudo no servidor: equipamento até o Genesis +10, auras, safiras, dodge/crítico/reflect, roupas e montarias. No jogo: !progresso.
🥇 King Of Death 71,1% · 🥈 Rick Fps 70,4% · 🥉 Thiaguiinhoow 70,0%
🥇
Fallen Fps7,50% Dodge · máx 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximoFrames Per Second
Fallen Fps7,50% Dodge · máx 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximoFrames Per Second🥈
P I Drinsx7,50% Dodge · máx 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximoApenas Um Show
P I Drinsx7,50% Dodge · máx 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximoApenas Um Show| Rank | Nome | Dodge | Guild |
|---|---|---|---|
| 4 | Bugadex | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Server Down |
| 5 | F N X | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Frames Per Second |
| 6 | Raridade Obrabo | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Rlk Tibianos |
| 7 | King Of Death | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Rlk Tibianos |
| 8 | Kadaver Supremo | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Rlk Tibianos |
| 9 | Megazord | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Rlk Tibianos |
| 10 | Lucashoow | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Apenas Um Show |
| 11 | Paladin Of Death | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Rlk Tibianos |
| 12 | Mary Fps | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Frames Per Second |
| 13 | Rick Fps | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Frames Per Second |
| 14 | Bolly Master | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Sem guild |
| 15 | Nim Buzz Fps | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Frames Per Second |
| 16 | Davizin Desumilde | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Rlk Tibianos |
| 17 | Terereko | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Rlk Tibianos |
| 18 | Allanzin Rlk | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Rlk Tibianos |
| 19 | Xdxdxdxd | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Server Down |
| 20 | Bermuda | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Rlk Tibianos |
| 21 | Primesz | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Frames Per Second |
| 22 | Neymar Jr Derp | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Rlk Tibianos |
| 23 | Rafa Odiado | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Server Down |
| 24 | S K Y | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Apenas Um Show |
| 25 | Thiagao Rlk | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Rlk Tibianos |
| 26 | S D Henriquesz | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Server Down |
| 27 | Trzposky Fps | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Frames Per Second |
| 28 | Thiaguiinhoow | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Rlk Tibianos |
| 29 | Ceifador Rlk | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Rlk Tibianos |
| 30 | Pvz Fps | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Frames Per Second |
| 31 | Fala C Deus | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Rlk Tibianos |
| 32 | Qi Diferenciado | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Server Down |
| 33 | Coca Cola Xd | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Rlk Tibianos |
| 34 | Karl Fps | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Frames Per Second |
| 35 | Black Magick | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Server Down |
| 36 | Blizard On Rlk | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Rlk Tibianos |
| 37 | Rajada Fps | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Frames Per Second |
| 38 | Purple Evil Hippo | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Server Down |
| 39 | Boone Boladao | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Rlk Tibianos |
| 40 | Raycaray | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Rlk Tibianos |
| 41 | Knight Of Death | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Rlk Tibianos |
| 42 | Weslley Rlk | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Rlk Tibianos |
| 43 | Vulgo Barao | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Rlk Tibianos |
| 44 | Barbosazs | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Rlk Tibianos |
| 45 | S D Mystic | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Server Down |
| 46 | Cesiinha Rlk | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Rlk Tibianos |
| 47 | Britney Taca Spears | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Rlk Tibianos |
| 48 | Guhzera Rlk | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Rlk Tibianos |
| 49 | Figurinista | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Server Down |
| 50 | Kakashi TPM | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Server Down |
| 51 | Noxenx | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Apenas Um Show |
| 52 | Pcx Fps | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Frames Per Second |
| 53 | Mother Tqm Forever | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Apenas Um Show |
| 54 | Teteu Showtime | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Server Down |
| 55 | Kamikaze Goku | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Server Down |
| 56 | Tanke | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Rlk Tibianos |
| 57 | Kodigo | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Server Down |
| 58 | Yury Bomba Megazord | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Rlk Tibianos |
| 59 | Jhin | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Server Down |
| 60 | Yep Fps | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Frames Per Second |
| 61 | Ragnixon | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Sem guild |
| 62 | Khaos | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Rlk Tibianos |
| 63 | Quiksilver | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Rlk Tibianos |
| 64 | Movimento Original | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Apenas Um Show |
| 65 | Sony | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Server Down |
| 66 | Crazy Paladin | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Rlk Tibianos |
| 67 | S D Humilha | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Server Down |
| 68 | Pulo Do Sapo | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Server Down |
| 69 | Arquero Infernal | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Sem guild |
| 70 | Boone | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Rlk Tibianos |
| 71 | TwitchTV Kahofsky | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Rlk Tibianos |
| 72 | Sexy Bitch | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Server Down |
| 73 | Cafe Com Vagina | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Apenas Um Show |
| 74 | Raara | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Server Down |
| 75 | Nathanzeraah Fps | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Frames Per Second |
| 76 | T P M | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Apenas Um Show |
| 77 | Tupac | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Rlk Tibianos |
| 78 | Goordiin Sagaz | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Rlk Tibianos |
| 79 | Miner Dez | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Server Down |
| 80 | Druidthebestsz | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Apenas Um Show |
| 81 | Bolado Supremo | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Apenas Um Show |
| 82 | Aleexmaster | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Apenas Um Show |
| 83 | Tik Tok | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Apenas Um Show |
| 84 | Jackinho | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Rlk Tibianos |
| 85 | F L W | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Apenas Um Show |
| 86 | Logic Pro | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Rlk Tibianos |
| 87 | Druid Psyco | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Apenas Um Show |
| 88 | Barbosasz | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Rlk Tibianos |
| 89 | Aleluya Hermano | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Rlk Tibianos |
| 90 | S D Ekzord | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Server Down |
| 91 | Shared Ek | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Server Down |
| 92 | Rei Xenon | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Server Down |
| 93 | Pally Owned | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Server Down |
| 94 | Eclipse Tankudo | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Apenas Um Show |
| 95 | Profissaopksempre | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Apenas Um Show |
| 96 | G H G | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Apenas Um Show |
| 97 | Saint | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Apenas Um Show |
| 98 | Jeffinho Best Friend | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Rlk Tibianos |
| 99 | Pollo La Verga | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Apenas Um Show |
| 100 | Deyvis Rp | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Apenas Um Show |
Level
Magic Level
Distance
Sword
Axe
Club
Shielding
Fist
Fishing
Mineração
Dodge
Critical
Reflect